2nd Hand SAND CARRIER | ||
船 種 | Type | 砂利運搬船 Sand carrier |
船 級 | Class | J.G. |
進水年月 | Built | 1991.4 |
総トン数 | Gross register tonnage | 446 tons |
載貨重量 | Dead weight | 1,200 tons |
貨物艙容積 | Capacity Bele | 760 ㎥ |
貨物艙寸法 | Hold size | 16.5m×8.0m×5.8m |
全 長 | Length overall | 52.00 m |
型 幅 | Breadth | 10.50 m |
型 深 | Depth | 5.54 m |
満載喫水 | Draft | 4.36 m |
主機馬力 | M/E horse power | 1,400 ps × 360 rpm |
主機型式 | M/E type | ML628GSC-30 Matsui |
航海速力 | Service speed | 10 knot |
クレーン | Crane | 2.0 ㎥ SKK |
次回検査 | The next inspection | 2019.7 |
Check Also
FOR SALE GENERAL CARGO 6300 DWT, JAPAN 1998
GENERAL CARGO SHIP DWT – DRAFT: ABT 6,310 DWT – 6.92 M BUILT: JULY 1998, …